
青岛西海岸女足
QingdaoWestCoastw
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 青岛西海岸女足(英文名:QingdaoWestCoastw,粤语名:青岛西海岸女足), 是中女甲联赛的一支足球俱乐部,当前青岛西海岸女足的市值为:0,青岛西海岸女足共有球员34人,外籍球员2人,我们将为你实时更新青岛西海岸女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-02-21 | 157 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-12-21 | 163 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-12-17 | 166 | 69 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-08-09 | 184 | 69 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-01-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2006-02-02 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-06-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1996-04-01 | 173 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-02-10 | 169 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-11-08 | 173 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-07-14 | 181 | 71 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-04-02 | 167 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-07-31 | 153 | 45 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-07-11 | 170 | 69 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-02-09 | 173 | 59 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-01-25 | 163 | 58 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-02-19 | 160 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-11-07 | 155 | 49 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-06-13 | 159 | 43 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-03-24 | 170 | 58 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-01-17 | 170 | 57 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-01-23 | 168 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-03-17 | 164 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-01-14 | 173 | 64 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-07-02 | 169 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-02-27 | 175 | 70 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-08-21 | 165 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2007-08-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-09-08 | 165 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2007-02-15 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2002-03-11 | 170 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2007-05-09 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-02-27 | 163 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1988-08-09 | 167 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|